Tchoo Tchoo Motherfucker
Aufstellung (5 / 5)
Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen |
---|---|---|---|
Teamkapitän | Pama | Reihe T Platz 55 | |
Mitspieler | hemp0r | Reihe T Platz 58 | |
Mitspieler | Hinnenjo | Reihe T Platz 54 | |
Mitspieler | Kevin33442 | Reihe T Platz 56 | |
Mitspieler | tomeztzh | Reihe T Platz 57 |
Turnierverlauf
Match #9
5umporno
1 : 16
Tchoo Tchoo Motherfucker
|
Match #21
Tchoo Tchoo Motherfucker
8 : 16
schlechen
|