Birdcall
Aufstellung (5 / 5)
Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen |
---|---|---|---|
Teamkapitän | Paddior | Reihe S Platz 40 | |
Mitspieler | byoo | Reihe R Platz 39 | |
Mitspieler | isma | Reihe S Platz 39 | |
Mitspieler | Lyrok | Reihe R Platz 40 | |
Mitspieler | wirt | Reihe R Platz 41 |
Turnierverlauf
Match #5
Birdcall
1 : 0
Freilos
|
Match #19
Birdcall
16 : 0
Das ist nicht 0k
|
Match #26
Birdcall
0 : 1
Einarmige Karusselbremser
|