[-Legion-]
Aufstellung (5 / 5)
Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen |
---|---|---|---|
Teamkapitän | Wickelkopp | Reihe N Platz 69 | |
Mitspieler | Codexzier | Reihe N Platz 66 | |
Mitspieler | Legion-Golem | Reihe O Platz 68 | |
Mitspieler | [-Legion-]Colt | Reihe N Platz 67 | |
Mitspieler | [-Legion-]Immortal | Reihe N Platz 68 | |
Anwärter | [-Legion-]Padre | Reihe N Platz 70 |
Turnierverlauf
Match #1
Freilos
1 : 0
[-Legion-]
|
Match #9
[-Legion-]
1 : 0
Freilos
|
Match #13
[-Legion-]
0 : 1
Bronze V
|