teamNOBLE
Aufstellung (6 / 5)
Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen |
---|---|---|---|
Teamkapitän | Stuardlove | Reihe J Platz 36 | |
Mitspieler | 1337x1337 | Reihe J Platz 37 | |
Mitspieler | BilloExx | Loge Platz 67 | |
Mitspieler | Milchdose | Reihe J Platz 33 | |
Mitspieler | minimal1st | Reihe J Platz 31 | |
Mitspieler | Sukki | Loge Platz 68 |
Turnierverlauf
Match #4
Renai Clan
1 : 0
teamNOBLE
|
Match #10
Freilos
0 : 1
teamNOBLE
|
Match #14
teamNOBLE
1 : 0
Auf Verdacht
|
Match #11
Bronze V
0 : 1
teamNOBLE
|
Match #15
teamNOBLE
0 : 1
Freilos
|