Sportangler e.V.
Aufstellung (6 / 5)
Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen |
---|---|---|---|
Teamkapitän | speed | Reihe E Platz 10 | |
Mitspieler | Antimate | Reihe D Platz 9 | |
Mitspieler | LeFix | Reihe D Platz 10 | |
Mitspieler | Milkiway | Reihe N Platz 31 | |
Mitspieler | pax* | Reihe E Platz 12 | |
Mitspieler | SvenMan | Reihe E Platz 11 |
Turnierverlauf
Match #11
Sportangler e.V.
1 : 0
Freilos
|
Match #22
Sportangler e.V.
16 : 4
#noragrets
|
Match #27
schlechen
16 : 9
Sportangler e.V.
|