Mans' not hot
Aufstellung (5 / 5)
Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen |
---|---|---|---|
Teamkapitän | Tammer | Reihe J Platz 24 | |
Mitspieler | Brinkop | Reihe J Platz 26 | |
Mitspieler | Lattencowboy | Reihe J Platz 27 | |
Mitspieler | TTobiWahn | Reihe J Platz 22 | |
Mitspieler | TURTLEbiber | Reihe J Platz 28 |
Turnierverlauf
Match #1
Bruder muss los!
0 : 1
Mans' not hot
|
Match #5
Mans' not hot
2 : 0
HavanaKommando
|
Match #7
Mans' not hot
2 : 0
Gebrüder Brett
|
Match #8
Mans' not hot
2 : 0
Gebrüder Brett
|